Onamet pronostica condiciones de buen tiempo y pocas lluvias para hoy
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que el ambiente meteorológico seguirá estable, mostrándose un cielo soleado, nubes dispersas y escasas lluvias en gran parte del país.
Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que el ambiente meteorológico seguirá estable, mostrándose un cielo soleado, nubes dispersas y escasas lluvias en gran parte del país.
A pesar de esto, debido al viento moderado este/sureste se esperan algunas ráfagas y los efectos locales producirán aislados chubascos esta mañana, previéndose la continuidad en la tarde en puntos del noreste, suroeste y la Cordillera Central.
Onamet pronosticó que las temperaturas calurosas durante el día.
PROVINCIAS  | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES  | T. Máx. C  | T. Min. °C  | 
Santiago  | Mezcla de nubes y sol.  | 29/ 31  | 18/21  | 
Puerto Plata  | Soleado y poca nubosidad.  | 29/ 31  | 18/20  | 
Duarte  | Mezcla de nubes y sol. Chubascos matutinos aislados.  | 29/ 31  | 21/23  | 
Constanza  | Mezcla de nubes y sol. Chubascos matutinos aislados.  | 22/ 28  | 15/17  | 
Peravia  | Nubes dispersas y sol.  | 29/ 31  | 21/23  | 
San Pedro de Macorís  | Intervalos nubosos con chubascos matutinos aislados. Más adelante soleado a nubes dispersas.  | 29/ 31  | 20/22  | 
La Romana  | Medio nublado con chubascos matutinos aislados. Más adelante soleado a nubes dispersas.  | 29/ 31  | 20/22  | 
La Vega  | Mezcla de nubes y sol. Chubascos matutinos aislados.  | 29/ 31  | 16/18  | 
Monseñor Nouel  | Nubes dispersas y sol.  | 29/ 31  | 19/21  | 
San Cristóbal  | Intervalos nubosos con posibles chubascos aislados.  | 29/ 31  | 21/23  | 
Samaná  | Medio nublados con chubascos matutinos aislados.  | 29/ 31  | 21/23  | 
Monte Cristi  | Soleado y poca nubosidad.  | 29/ 31  | 19/21  | 
Azua  | Nubes dispersas y sol.  | 29/ 31  | 20/22  | 
San Juan  | Mezcla de nubes y sol.  | 29/ 31  | 16/23  | 
Barahona  | Medio nublado con chubascos aislados.  | 28/30  | 19/21  | 
La Altagracia  | Soleado con nubes dispersas.  | 29/ 31  | 21/23  | 










