Vaguada traerá lluvias intensas en las próximas 72 horas
Desde tempranas horas del día, notaremos poca nubosidad y ocasionales chubascos distanciados de corta duración en gran parte del país. Sin embargo, en horas de la tarde y la noche; prevemos condicione...

Desde tempranas horas del día, notaremos poca nubosidad y ocasionales chubascos distanciados de corta duración en gran parte del país. Sin embargo, en horas de la tarde y la noche; prevemos condiciones meteorológicas diferentes, debido a la aproximación de una vaguada localizada al noreste de Puerto Rico.
La cual, se combinará con los efectos locales y del viento de dirección nor/noreste, originando incrementos nubosos acompañados de precipitaciones de diferentes intensidades y frecuencias, siendo las mismas, moderadas a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento sobre distintos municipios de las regiones noreste, este y la Cordillera Central, como son: La Altagracia, Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago Rodríguez, El Seibo y Hato Mayor, entre otras.
Temperaturas estarán agradables a frescas, principalmente en zonas montañosas, debido al viento del noreste y la época del año.
Distrito Nacional: mayormente cielo soleado en la mañana. En la tarde nubosidad dispersa y posibles chubascos aislados de corta duración.
Santo Domingo Norte: nubes dispersas. Posibles chubascos aislados.
Santo Domingo Este: ocasionales incrementos de la nubosidad con posible chubasco aislado de corta duración.
Santo Domingo Oeste: escasas nubes. Chubascos aislados de corta duración, poco frecuentes.
Temperatura mínima entre 19 °C y 21 °C y máxima entre 29 °C y 31 °C.
Distrito Nacional: medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros moderados a fuertes por momentos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Gran Santo Domingo: nublado en ocasiones. Aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. C |
| Santiago | Esta noche, nublado en ocasiones. Lluvias moderadas a fuertes con tronadas y ráfagas de viento | 29/31 | 20/22 |
| Puerto Plata | Esta noche, incrementos nubosos, lluvias moderadas a fuertes. Tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones. Lluvias dispersas, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Constanza | Nubes dispersas a medio nublado, chubascos de corta duración y ráfagas de viento. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 28/30 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Medio nublado a nublado. Precipitaciones de distintas intensidades, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 28/30 | 21/23 |
| La Romana | Medio nublado a nublado. Precipitaciones de distintas intensidades, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
| La Vega | Medio nublado a nublado. Precipitaciones de distintas intensidades, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado. Precipitaciones de distintas intensidades, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado. Aislados chubascos. | 28/30 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos, lluvias moderadas a fuertes. Tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 28/30 | 21/23 |
| Monte Cristi | Esta noche, incrementos nubosos, lluvias moderadas a fuertes. Tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Azua | Nubes dispersas. | 29/31 | 20/22 |
| San Juan | Nubes dispersas. | 28/30 | 19/21 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 30/32 | 21/23 |
| La Altagracia | Nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas, Ráfagas de viento y tronadas aisladas. | 30/32 | 22/24 |










